Vista hospital
Vistas_hospitales
mysql> create view vista_hospitales as select codigo, nombre, numero from hospitales;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
mysql> show tables;
+-------------------------------+
| Tables_in_secretaria_de_salud |
+-------------------------------+
| diagnostico |
| foraneas |
| foraneas2 |
| hospitales |
| laboratorios |
| medicos |
| pacientes |
| salas |
| vista_hospitales |
+-------------------------------+
9 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from vista_hospitales;
+--------+----------------------+--------+
| codigo | nombre | numero |
+--------+----------------------+--------+
| 1 | hospital_los_angeles | 7986 |
| 2 | hospital_san_pablo | 3229 |
| 3 | hospital_infantil_cr | 5994 |
| 4 | hospital_del_carmen | 3200 |
| 5 | hospital_san_carlos | 5678 |
| 6 | hospital_del_tajo | 1800 |
| 7 | hospital_infantil_fe | 6720 |
| 8 | hospital_jimenez_dia | 9865 |
| 9 | hospital_de_motoloes | 8935 |
| 10 | hospital_de_la_luz | 1358 |
+--------+----------------------+--------+
10 rows in set (0.00 sec)
Vista librería
mysql> use libreria;
Database changed
mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_libreria |
+--------------------+
| autor |
| ejemplares |
| libros |
| usuarios |
+--------------------+
4 rows in set (0.42 sec)
mysql> create view vista_libreria as select codigo, nombre, telefono, calle from usuarios;
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_libreria |
+--------------------+
| autor |
| ejemplares |
| libros |
| usuarios |
| vista_libreria |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from vista_libreria;
+--------+-----------+---------------+-----------------+
| codigo | nombre | telefono | calle |
+--------+-----------+---------------+-----------------+
| 1231 | carlos | 55-0540-61001 | arajuez |
| 1232 | roberto | 55-0540-5003 | felix_cuevas |
| 1233 | daniel | 55-0640-5008 | tabacalera |
| 1243 | ismael | 55-0640-5009 | miguel_hidalgo |
| 1235 | fernanado | 55-06560-5009 | arajuez |
| 1236 | josue | 55-560-500 | calle_doctor |
| 1237 | karina | 55-5670-5008 | ezequiel_montes |
| 1238 | berenice | 55-5670-5078 | mostoles |
| 1239 | diana | 55-5643-5078 | cuactemoc |
| 1240 | juan | 55-5643-5078 | cuactemoc |
+--------+-----------+---------------+-----------------+
10 rows in set (0.01 sec)
Vista hoteles
mysql> create view vista_hosteles as select nif, nombre, no_de_hijos from empleado;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> show tables;
+-------------------+
| Tables_in_hoteles |
+-------------------+
| centros |
| departamentos |
| empleado |
| vista_hosteles |
+-------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from vista_hosteles;
+-----+---------+-------------+
| nif | nombre | no_de_hijos |
+-----+---------+-------------+
| 123 | roberto | 10 |
| 124 | ismael | 2 |
| 125 | edzon | 3 |
| 126 | josue | 4 |
| 127 | marco | 4 |
| 128 | daniel | 10 |
| 129 | pablo | 7 |
| 130 | edgar | 8 |
| 131 | enrique | 6 |
| 132 | rodrigo | 1 |
+-----+---------+-------------+
10 rows in set (0.00 sec)
Vista empleado
mysql> create view vista_empleado as select emple_no, oficio, dir, salario, dept_no from emple;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_empleado |
+--------------------+
| depart |
| emple |
| vista_empleado |
+--------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from vista_empleado;
+----------+----------+------+---------+---------+
| emple_no | oficio | dir | salario | dept_no |
+----------+----------+------+---------+---------+
| 7369 | EMPLEADO | 7902 | 1040 | 20 |
| 7499 | VENDEDOR | 7698 | 1500 | 30 |
| 7521 | VENDEDOR | 7339 | 1625 | 30 |
| 7566 | DIRECTOR | 7698 | 2900 | 20 |
| 7654 | VENDEDOR | 7839 | 1600 | 30 |
| 7698 | DIRECTOR | 7698 | 3005 | 30 |
| 7782 | DIRECTOR | 7839 | 2885 | 10 |
| 7788 | ANALISTA | 7566 | 4100 | 10 |
| 7844 | VENDEDOR | 7698 | 1350 | 30 |
| 7876 | EMPLEADO | 7788 | 1430 | 20 |
| 7900 | EMPLEADO | 7698 | 1335 | 30 |
| 7902 | ANALISTA | 7566 | 3000 | 20 |
| 7934 | EMPLEADO | 7782 | 1690 | 10 |
+----------+----------+------+---------+---------+
13 rows in set (0.00 sec)
Vista club
mysql> create view vista_jugador as select codigo, nombre, posicion, codigo_eqipo from juagador;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> show tables;
+----------------+
| Tables_in_club |
+----------------+
| equipo |
| goles |
| juagador |
| juega |
| partidos |
| presidente |
| vista_jugador |
+----------------+
7 rows in set (0.01 sec)
mysql> select * from vista_jugador;
+--------+---------+-----------+--------------+
| codigo | nombre | posicion | codigo_eqipo |
+--------+---------+-----------+--------------+
| 123 | roberto | portero | 1231 |
| 124 | ismael | delantero | 1232 |
| 125 | edzon | delantero | 1233 |
| 126 | josue | delantero | 1234 |
| 127 | marco | media | 1235 |
| 128 | daniel | medio | 1235 |
| 129 | pablo | defensa | 1236 |
| 130 | edgar | defensa | 1238 |
| 131 | enrique | defensa | 1239 |
| 132 | rodrigo | defensa | 1240 |
+--------+---------+-----------+--------------+
10 rows in set (0.00 sec)
VISTA DE MERCOSUR
mysql> use mercosur;
Database changed
mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_mercosur |
+--------------------+
| pais |
| productos |
+--------------------+
2 rows in set (0.01 sec)
mysql> select * from pais;
+--------------------+-----------------+-------------+----------------+
| codigo_exportacion | codigo_producto | codigo_pais | nombre_pais |
+--------------------+-----------------+-------------+----------------+
| 1 | 1200 | 1 | Mexico |
| 2 | 1199 | 2 | Estados unidos |
| 3 | 1198 | 3 | canada |
| 4 | 1197 | 4 | alemania |
| 5 | 1196 | 5 | portugal |
| 6 | 1195 | 6 | brasil |
| 7 | 1194 | 7 | argentina |
| 8 | 1193 | 8 | chile |
| 9 | 1192 | 9 | inglaterra |
| 10 | 1191 | 10 | venezuela |
+--------------------+-----------------+-------------+----------------+
10 rows in set (0.34 sec)
mysql> create view c_pais as select codigo_pais, nombre_pais as value from pais;
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
mysql> select * from c_pais;
+-------------+----------------+
| codigo_pais | value |
+-------------+----------------+
| 1 | Mexico |
| 2 | Estados unidos |
| 3 | canada |
| 4 | alemania |
| 5 | portugal |
| 6 | brasil |
| 7 | argentina |
| 8 | chile |
| 9 | inglaterra |
| 10 | venezuela |
+-------------+----------------+
10 rows in set (0.11 sec)
mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_mercosur |
+--------------------+
| c_pais |
| pais |
| productos |
+--------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
VISTA DE JUGADORES
mysql> use jugador;
Database changed
mysql> show tables;
+-------------------+
| Tables_in_jugador |
+-------------------+
| equipo |
| equipo_futbol |
| goles |
| jugadores |
| partidos |
| presidente |
+-------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from jugadores;
+--------+------------------+---------------------------------+------------+---------------+
| codigo | fecha_nacimiento | nombre | posicion | codigo_equipo |
+--------+------------------+---------------------------------+------------+---------------+
| 1001 | 1994-07-24 | Carlos Eduardo Fierro Guerrero | Delantero | 21 |
| 1002 | 1907-01-18 | Ismael Victor Sosa | Delantero | 14 |
| 1003 | 1908-06-25 | Miguel Arturo Layun Prado | Defensa | 19 |
| 1004 | 1990-03-31 | Jeronimo Arturo Amione Cevallos | Delantero | 19 |
| 1005 | 1987-03-12 | Pablo Cesar Velazquez Centurion | Delantero | 7 |
| 1006 | 1980-02-11 | Oscar Yaroslav Mascorro Abrego | Defensa | 4 |
| 1007 | 1987-04-13 | Emanuel herrera | Delantero | 9 |
| 1008 | 1973-09-21 | Osvaldo Javier Sanchez Ibarra | Defensa | 23 |
| 1009 | 1981-03-24 | Felipe Abdiel Baloy Ramirez | Defensa | 1 |
| 1010 | 1977-01-26 | Alexandro Alvarez Olivarez | Guardameta | 36 |
+--------+------------------+---------------------------------+------------+---------------+
10 rows in set (0.06 sec)
mysql> create view c_jugadores as select codigo, fecha_nacimiento, posicion as value from jugadores;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> select * from c_jugadores;
+--------+------------------+------------+
| codigo | fecha_nacimiento | value |
+--------+------------------+------------+
| 1001 | 1994-07-24 | Delantero |
| 1002 | 1907-01-18 | Delantero |
| 1003 | 1908-06-25 | Defensa |
| 1004 | 1990-03-31 | Delantero |
| 1005 | 1987-03-12 | Delantero |
| 1006 | 1980-02-11 | Defensa |
| 1007 | 1987-04-13 | Delantero |
| 1008 | 1973-09-21 | Defensa |
| 1009 | 1981-03-24 | Defensa |
| 1010 | 1977-01-26 | Guardameta |
+--------+------------------+------------+
10 rows in set (0.00 sec)
mysql> show tables;
+-------------------+
| Tables_in_jugador |
+-------------------+
| c_jugadores |
| equipo |
| equipo_futbol |
| goles |
| jugadores |
| partidos |
| presidente |
+-------------------+
7 rows in set (0.00 sec)
mysql>
No hay comentarios.:
Publicar un comentario